Dark High ElementalJumaline
Jumaline Skills
Leader Skill
Cross Attack
Harmful Effect Rate +5%
Damage +5%
Damage +10%
Harmful Effect Rate + 10%
Damage +10%
Harmful Effect Rate +15%
Soul Split
Damage +10%
Damage +10%
Bloodthirst (Passive)
AWAKEN / SKILL UPS
Awaken Bonus
Gain new skill [Bloodthirst (Passive)]
AWAKENING ESSENCES
SKILL UPS TO MAX
SOURCES
SECOND AWAKENING SKILLS
Leader Skill
Cross Attack
Damage +15%
Effect Rate +20%
Soul Split
Damage +20%
Recovery +20%
Bloodthirst
Damage +20%
Cooltime Turn -1
Stats
Base Stats
| Speed | Crit. Rate | Crit. Damage | Resistance | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 15% | 50% | 15% | 0% |
| Level | Stars | HP | Atk | Def |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 2218 | 319 | 188 |
| 30 | 4 | 3030 | 434 | 255 |
| 35 | 5 | 4110 | 589 | 347 |
| 40 | 6 | 5595 | 801 | 472 |
Awakened Stats
| Speed | Crit. Rate | Crit. Damage | Resistance | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 15% | 50% | 15% | 0% |
| Level | Stars | HP | Atk | Def |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 2880 | 345 | 183 |
| 30 | 4 | 3915 | 469 | 250 |
| 35 | 5 | 5325 | 638 | 339 |
| 40 | 6 | 7245 | 867 | 461 |
Second Awakening Stats
Second Awakening Stats
| Speed | Crit. Rate | Crit. Damage | Resistance | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 15% | 50% | 15% | 0% |
| Level | Stars | HP | Atk | Def |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 3540 | 358 | 214 |
| 4 | 30 | 4815 | 487 | 291 |
| 5 | 35 | 6540 | 662 | 396 |
| 6 | 40 | 8895 | 900 | 538 |





